動作確認端末一覧
Apple Inc.
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
Apple Inc. | iPad Air | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPad Air2 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPad mini 3 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPad mini Retina | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Apple Inc. | iPad mini | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Apple Inc. | iPad mini4 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 5 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | △ | ○ | ○ | 構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み” |
Apple Inc. | iPhone 5c | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | “※音声プランでの利用時のみ LTE通信可能(iOS7の場合) ・構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み” |
Apple Inc. | iPhone 5s | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | “※音声プランでの利用時のみ LTE通信可能(iOS7の場合) ・構成プロファイルの ダウンロードと設定が必要 ・iOS7,iOS8にて検証済み” |
Apple Inc. | iPhone 6 | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 6s | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone SE | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 6 Plus | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 6s Plus | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 7 | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 7 Plus | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 8 | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 8 Plus | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone X | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone XR | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone XS | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone XS Max | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 11 | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
Apple Inc. | iPhone 11 Pro Max | SIMフリー NTTドコモ |
nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | 構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
京セラ
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
京セラ | TORQUE(SKT01) | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京セラ | S301 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
ASUSTeK Computer Inc.
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 5 A500KL | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone2 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 2 Laser(5インチ) | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 2 Laser(6インチ) | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Selfie | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Zoom | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Max | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Max (M2) | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ASUS MeMO Pad 7 ME572C | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ASUSTeK Computer Inc. | Zenfone AR | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Zoom S | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Live | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Live (L1) | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 3 Max | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone 3 | SIMフリー | microSIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenFone Go | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | ZenPad 7.0 Z370KL | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | Nexus 7(2013)(LTEモデル) | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ASUSTeK Computer Inc. | Fonepad 7 LTE | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BlackBerry
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
BlackBerry | BlackBerry Classic | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BlackBerry | BlackBerry Passport | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC Corporation
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
HTC Corporation | HTC ONE X S720e | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HTC Corporation | Desire EYE | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HTC Corporation | Desire 626 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HTC Corporation | HTC ONE X S720e | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HTC Corporation | HTC Sensation XE with Beats Audio | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | △ | ○ | ○ | |
HTC Corporation | HTC Vivid | SIMフリー | 標準SIM | LTE | ○ | △ | ✕ | ✕ | |
HTC Corporation | Nexus 9 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 |
HUAWEI
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
HUAWEI | Mate S | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HUAWEI | Ascend D2 HW-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
HUAWEI | Ascend G6 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HUAWEI | Ascend HW-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
HUAWEI | Mate7 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HUAWEI | M1 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HUAWEI | P7 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | △ | ○ | ○ | |
HUAWEI | X1 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HUAWEI | P10 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | P10 Lite | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | P9 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | P9 lite | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | Huawei GR5 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | P8 lite | SIMフリー | micro SIM/nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | Ascend G620S | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | MediaPad M2 8.0 | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HUAWEI | HW-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
HUAWEI | E5377(So-net販売品) | SIMフリー | 標準SIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
HUAWEI | E5377(市販品) | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
lenovo
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
lenovo | YOGA Tablet 2-1051L | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
lenovo | YOGA Tablet 2-1050L | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
lenovo | YOGA Tablet 2-830L | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG Electronics Inc.
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
LG Electronics Inc. | G2 L-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | L-06D JOJO | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Nexus4 | SIMフリー | microSIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LG Electronics Inc. | Nexus5 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LG Electronics Inc. | Nexus 5X(LG-H791) | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LG Electronics Inc. | Optimus bright L-07C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus chat L-04C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | - | - | |
LG Electronics Inc. | Optimus G L-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus G pro L-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus it L-05D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus it L-05E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus LIFE L-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus LTE L-01D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus Pad L-06C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | Optimus Vu L-06D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | PRADA phone by LG L-02D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
LG Electronics Inc. | L-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
LG Electronics Inc. | L-09C | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
LG Electronics Inc. | DM-01G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Motorola Mobility
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
Motorola Mobility | Nexus6 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | ○ | △ | ○ | ○ |
Motorola
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
Motorola | Moto G5 Plus | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Motorola | Moto G5 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Motorola | Moto Z | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Motorola | Moto Z Play | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Motorola | Moto G4 Plus | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Disney Mobile on N-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS ES N-05D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS LTE N-04D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS N-04C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS PP N-01D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS TAB N-06D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS TAB UL N-08D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS U N-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS W N-05E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-06E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-07D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | N-02E ONE PIECE | NTTドコモ | microSIM | LTE | △ | △ | ✕ | ✕ |
NECパーソナルコンピュータ株式会社
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
NECパーソナルコンピュータ株式会社 | LaVie Tab S TS708T1W | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
NECプラットフォームズ
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
NECプラットフォームズ | Aterm MR03LN | SIMフリー | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
NECプラットフォームズ | Aterm MR04LN | SIMフリー | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
NTT東日本/西日本
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
NTT東日本/西日本 | 光ポータブル PWR-N1000 | SIMフリー | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
ZTE
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
ZTE | Blade V6 | SIMフリー | microSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ZTE | Blade E01 | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ZTE | Blade Vec 4G | SIMフリー | microSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ZTE | AXON mini | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ZTE | MONO(docomo版) | SIMフリー | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ZTE | MF920S | SIMフリー | microSIM | LTE | - | 〇 | - | 〇 | モバイルルーター |
サムスン電子株式会社
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
サムスン電子株式会社 | GALAXY S SC-02B | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | - | - | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab SC-01C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | - | - | |
サムスン電子株式会社 | Nexus S | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY ACE GT-S5830i | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S II SC-02C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note GT-N7000 | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S II LTE SC-03D | NTTドコモ | 標準SIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY NEXUS SC-04D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note SC-05D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S III GT-I9300 | SIMフリー | microSIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S Ⅲ SC-06D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | △ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S II | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note II SC-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S III α SC-03E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S4 SC-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY J SC-02F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note 3 SC-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note 3 SC-02F | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S5 SC-04F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note Edge SC-01G | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | △ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S6 edge SC-04G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S7 edge SC-02H | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Active neo SC-01H | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S8+ SC-03J | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S8 SC-02J | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note8 | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Y GT-S5360 | SIMフリー | 標準SIM | 3G | ○ | △ | ○ | ○ |
シャープ株式会社
メーカー | 機種名 | 通信会社 | SIMカードサイズ | LTE対応 | 疎通確認 | テザリング | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSあり | SMSなし | SMSあり | SMSなし | ||||||
シャープ株式会社 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | - | - | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-12C | NTTドコモ | 標準SIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE f SH-13C | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-01D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | Q-pot.Phone SH-04D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE SH-06D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE st SH-07D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | SH-06D NERV | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE sv SH-10D | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-01E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | SH-01E Vivienne Westwood | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE Slider SH-02D | NTTドコモ | microSIM | 3G | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE EX SH-04E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-07E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-08E | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE EX SH-02F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-04F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | Disney Mobile on docomo SH-05F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-06F | NTTドコモ | microSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-01G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | Disney Mobile on docomo SH-02G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |
シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-03G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シャープ株式会社 | AQUOS EVER SH-04G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-05G | NTTドコモ | nanoSIM | LTE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
